Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026 12:53:43 | 27 | 10 499 087 26,25 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:41 | 31 | 10 110 278 25,28 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:39 | 30 | 10 349 694 25,88 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:37 | 35 | 13 569 330 33,93 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:35 | 27 | 13 959 087 34,9 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:33 | 27 | 10 679 837 26,7 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:31 | 39 | 13 194 310 32,99 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:29 | 38 | 12 672 177 31,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:27 | 34 | 12 513 065 31,29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:25 | 31 | 11 977 660 29,95 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:23 | 31 | 11 597 184 29 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:21 | 30 | 12 034 236 30,09 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:19 | 35 | 13 739 382 34,35 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:17 | 36 | 13 872 342 34,69 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:15 | 33 | 12 859 263 32,15 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:13 | 37 | 11 537 830 28,85 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:11 | 25 | 8 941 288 22,36 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:09 | 19 | 6 531 416 16,33 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:07 | 30 | 9 247 693 23,12 % | 40 000 000 | |
28/04/2026 12:53:05 | 17 | 4 330 568 10,83 % | 40 000 000 |
