Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 21:22:59 | 4 | 1 446 797 2,9 % | 50 000 000 | 0,0000006 | ||
26/04/2026 21:22:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
26/04/2026 21:22:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:22:29 | 4 | 1 178 995 2,36 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
26/04/2026 21:22:19 | 2 | 627 073 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
26/04/2026 21:22:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
26/04/2026 21:21:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000012 | ||
26/04/2026 21:21:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:21:39 | 10 | 1 672 705 3,35 % | 50 000 000 | 0,00000256 | ||
26/04/2026 21:21:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:21:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:21:09 | 4 | 1 257 955 2,52 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
26/04/2026 21:20:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:20:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000011 | ||
26/04/2026 21:20:39 | 4 | 1 257 955 2,52 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
26/04/2026 21:20:29 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000001 | ||
26/04/2026 21:20:19 | 4 | 1 198 642 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
26/04/2026 21:20:09 | 4 | 1 257 967 2,52 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
26/04/2026 21:19:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
26/04/2026 21:19:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000001 |
