Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 05:46:59 | 3 | 3 108 131 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:46:49 | 18 | 5 858 498 11,72 % | 50 000 000 | 0,00000476 | ||
27/04/2026 05:46:39 | 5 | 5 386 910 10,78 % | 50 000 000 | 0,00001271 | ||
27/04/2026 05:46:29 | 4 | 2 340 639 4,69 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
27/04/2026 05:46:19 | 6 | 4 296 314 8,6 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
27/04/2026 05:46:09 | 5 | 4 417 806 8,84 % | 50 000 000 | 0,0000114 | ||
27/04/2026 05:45:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:45:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:45:39 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:45:29 | 4 | 1 189 160 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
27/04/2026 05:45:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:45:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:44:59 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:44:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:44:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
27/04/2026 05:44:29 | 4 | 3 247 133 6,5 % | 50 000 000 | 0,00000041 | ||
27/04/2026 05:44:19 | 4 | 1 641 334 3,29 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
27/04/2026 05:44:09 | 4 | 2 553 928 5,11 % | 50 000 000 | 0,00000567 | ||
27/04/2026 05:43:59 | 4 | 2 294 874 4,59 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
27/04/2026 05:43:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000004 |
