Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 07:22:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:22:19 | 2 | 627 061 1,26 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/04/2026 07:22:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:21:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:21:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:21:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:21:29 | 10 | 1 432 246 2,87 % | 50 000 000 | 0,00000111 | ||
26/04/2026 07:21:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:21:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:20:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:20:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:20:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:20:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:20:19 | 4 | 1 198 630 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
26/04/2026 07:20:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:19:59 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:19:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
26/04/2026 07:19:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:19:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
26/04/2026 07:19:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
