Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 10:40:59 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
27/04/2026 10:40:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
27/04/2026 10:40:39 | 4 | 1 195 842 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000065 | ||
27/04/2026 10:40:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000031 | ||
27/04/2026 10:40:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
27/04/2026 10:40:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000029 | ||
27/04/2026 10:39:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27/04/2026 10:39:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27/04/2026 10:39:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27/04/2026 10:39:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27/04/2026 10:39:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000028 | ||
27/04/2026 10:39:09 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000027 | ||
27/04/2026 10:38:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000026 | ||
27/04/2026 10:38:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
27/04/2026 10:38:39 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000025 | ||
27/04/2026 10:38:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000024 | ||
27/04/2026 10:38:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
27/04/2026 10:38:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000023 | ||
27/04/2026 10:37:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000022 | ||
27/04/2026 10:37:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000002 |
