Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 0,95642034 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 8,62788366 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 6,90974867 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 0,14649936 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 9,16089776 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 9,06232057 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 5,87194281 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 0,23253903 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 7,37731 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 6,66058837 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 0,11298606 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 2,04411282 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 6,06312335 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 6,48970618 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 2,24109159 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 1,2575808 | 0,00000426 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 23:44:37 | 1 | 2 | 2,54335086 | 0,00000423 |
