Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 9,9666 | 0,00000452 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 3 | 16,64839009 | 0,00000518 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 8 | 1 | 32,2691906 | 0,00002458 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 3,12693461 | 0,00000334 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 0,35457 | 0,00000452 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 3 | 1,03370364 | 0,00000364 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 11 | 29,44471678 | 0,00000908 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 2 | 2 | 0,79922109 | 0,00000647 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 3 | 1,1698772 | 0,00000432 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 21 | 0,19756079 | 0,000024 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 1 | 5,06771836 | 0,0000096 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 4 | 6,42091146 | 0,00000209 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 136 | 1 | 2,84884991 | 0,00028527 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 0,23451732 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 1,38035682 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 1,39754997 | 0,00000501 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 0,20109919 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 0,72603045 | 0,00000492 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 2,27343696 | 0,00000423 | ||
30/04/2026 13:31:00 | 1 | 2 | 0,64491344 | 0,00000492 |
