Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
145 | 24/04/2026 10:01:46 | 79 350 | 6,25 0,00315339 | 0,00002174 | ||
355 | 24/04/2026 10:00:35 | 156 017 | 6,25 0,02052897 | 0,00005782 | ||
146 | 24/04/2026 09:57:18 | 88 733 | 6,25 0,13882042 | 0,00095082 | ||
34 | 24/04/2026 09:56:13 | 13 538 | 6,25 0,00451208 | 0,0001327 | ||
408 | 24/04/2026 09:55:54 | 121 111 | 6,25 0,00781396 | 0,00001915 | ||
1 130 | 24/04/2026 09:52:01 | 382 700 | 6,25 0,03138601 | 0,00002777 | ||
595 | 24/04/2026 09:40:37 | 240 730 | 6,25 0,01548173 | 0,00002601 | ||
1 029 | 24/04/2026 09:34:57 | 417 165 | 6,25 0,14576166 | 0,00014165 | ||
63 | 24/04/2026 09:24:27 | 29 399 | 6,25 0,00534212 | 0,00008479 | ||
384 | 24/04/2026 09:23:50 | 136 868 | 6,25 0,02555764 | 0,00006655 | ||
45 | 24/04/2026 09:20:31 | 12 553 | 6,25 0,0004859 | 0,00001079 | ||
1 047 | 24/04/2026 09:20:09 | 425 274 | 6,25 0,03714822 | 0,00003548 | ||
52 | 24/04/2026 09:10:04 | 15 182 | 6,25 0,0009896 | 0,00001903 | ||
425 | 24/04/2026 09:09:27 | 172 769 | 6,25 0,00951975 | 0,00002239 | ||
101 | 24/04/2026 09:06:06 | 38 156 | 6,25 0,00469687 | 0,0000465 | ||
111 | 24/04/2026 09:05:20 | 51 562 | 6,25 0,00885767 | 0,00007979 | ||
830 | 24/04/2026 09:04:28 | 444 721 | 6,25 0,27025738 | 0,00032561 | ||
232 | 24/04/2026 08:57:20 | 133 913 | 6,25 0,0065816 | 0,00002836 | ||
25 | 24/04/2026 08:55:11 | 8 448 | 6,25 0,0003088 | 0,00001235 | ||
229 | 24/04/2026 08:55:00 | 108 639 | 6,25 0,01605683 | 0,00007011 |
