Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:25:42 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,0001497 | ||
26/04/2026 14:25:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004431 | ||
26/04/2026 14:25:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00004209 | ||
26/04/2026 14:25:30 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003898 | ||
26/04/2026 14:25:27 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000209 | ||
26/04/2026 14:25:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000347 | ||
26/04/2026 14:25:13 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000772 | ||
26/04/2026 14:25:09 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,0000059 | ||
26/04/2026 14:25:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
26/04/2026 14:25:02 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001088 | ||
26/04/2026 14:24:58 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005633 | ||
26/04/2026 14:24:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000129 | ||
26/04/2026 14:24:46 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00002099 | ||
26/04/2026 14:24:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011911 | ||
26/04/2026 14:24:34 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011634 | ||
26/04/2026 14:24:23 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000499 | ||
26/04/2026 14:24:19 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000348 | ||
26/04/2026 14:24:15 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000015 | ||
26/04/2026 14:24:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000129 | ||
26/04/2026 14:23:59 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000159 |
