Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 16:42:10 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000326 | ||
25/04/2026 16:42:07 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026 16:41:55 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000678 | ||
25/04/2026 16:41:49 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00011637 | ||
25/04/2026 16:41:45 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000326 | ||
25/04/2026 16:41:41 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00005974 | ||
25/04/2026 16:41:35 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
25/04/2026 16:41:16 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000757 | ||
25/04/2026 16:40:56 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00001092 | ||
25/04/2026 16:40:52 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000334 | ||
25/04/2026 16:40:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000695 | ||
25/04/2026 16:40:32 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00007663 | ||
25/04/2026 16:40:26 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00013355 | ||
25/04/2026 16:40:23 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000874 | ||
25/04/2026 16:40:17 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000906 | ||
25/04/2026 16:40:11 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00001147 | ||
25/04/2026 16:40:01 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000251 | ||
25/04/2026 16:39:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000157 | ||
25/04/2026 16:39:49 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012022 | ||
25/04/2026 16:39:44 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00003392 |
