Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:55:58 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:58 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:29 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:23 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 13:55:11 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 13:55:11 | Envoyer | 99 999,72 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 13:55:06 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:06 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 13:55:06 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:55:00 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:54:43 | Transaction EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
26/04/2026 13:54:31 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:54:26 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:54:26 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:54:26 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 13:54:14 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
26/04/2026 13:54:03 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
