Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 19:24:05 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:24:05 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:23:37 | Réclamer la récompense HARD | -- | -- | ||||
26/04/2026 19:23:31 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:23:14 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:23:02 | Déléguer | -- | |||||
26/04/2026 19:23:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
26/04/2026 19:22:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:56 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:39 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:33 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 19:22:33 | Envoyer | 44,564674 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 19:22:11 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:11 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
26/04/2026 19:22:11 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 19:22:05 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 19:22:05 | Prix de la publication | -- | -- | ||||
26/04/2026 19:21:48 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
26/04/2026 19:21:48 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
