Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:09:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:52 | 5 | 0,00000002 | 0,00899626 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0008371 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:47 | 2 | 0,00000002 | 0,06333797 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:45 | 2 | 0,00000002 | 0,01060162 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00402902 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
26/04/2026 15:09:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01003427 | 9,6 |
