Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:29:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:12 | 4 | 0,00000002 | 0,01463596 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:11 | 2 | 0,00000002 | 0,007581 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:08 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:07 | 3 | 0,00000002 | 0,01440858 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:06 | 6 | 0,00000002 | 0,01766115 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00182561 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00545645 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:03 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06552031 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:29:00 | 4 | 0,00000002 | 0,00687728 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00724252 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00810815 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:57 | 2 | 0,00000002 | 0,00715603 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00950171 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00345152 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:28:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00609633 | 9,6 |
