Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 07:03:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:11 | 1 | 0,00000002 | 0,01143757 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:05 | 3 | 0,00000002 | 0,0111447 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06996079 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:01 | 1 | 0,00000002 | 0,01205581 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:03:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:56 | 3 | 0,00000002 | 0,01708296 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
27/04/2026 07:02:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 |
