Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 19:00:51 | 5 | 0,00000002 | 0,01270535 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:50 | 4 | 0,00000002 | 0,02511459 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:49 | 4 | 0,00000002 | 0,0076152 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:48 | 5 | 0,00000002 | 0,02881832 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:47 | 7 | 0,00000002 | 0,09344814 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:46 | 4 | 0,00000002 | 0,02008598 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:45 | 4 | 0,00000002 | 0,02537177 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:44 | 2 | 0,00000002 | 0,01016911 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:43 | 4 | 0,00000002 | 0,01939531 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:42 | 3 | 0,00000002 | 0,02102502 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:41 | 5 | 0,00000002 | 0,01512845 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00861058 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 19:00:32 | 4 | 0,00000002 | 0,06581733 | 9,6 |
