Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 01:24:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01488556 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00175243 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:48 | 1 | 0,00000002 | 0,06192936 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:47 | 2 | 0,00000002 | 0,0075815 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:45 | 1 | 0,00000002 | 0,0067675 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00690272 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00937365 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 01:24:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
