Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 12:15:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0032645 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:40 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:38 | 3 | 0,00000002 | 0,02953984 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:37 | 1 | 0,00000002 | 0,0031444 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00209236 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06534913 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00359045 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 12:15:27 | 3 | 0,00000002 | 0,01405212 | 9,6 |
