Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 04:22:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:39 | 1 | 0,00000002 | 0,00126469 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:38 | 1 | 0,00000002 | 0,01266361 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:36 | 4 | 0,00000002 | 0,01630861 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:33 | 2 | 0,00000002 | 0,06552327 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00524931 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00193167 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:25 | 1 | 0,00000002 | 0,01143156 | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27/04/2026 04:22:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 |
