Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 04:42:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00123645 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:40 | 1 | 0,00000002 | 0,01166428 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:39 | 2 | 0,00000002 | 0,00303025 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:32 | 1 | 0,00000002 | 0,06198142 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:29 | 1 | 0,00000002 | 0,00799846 | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/04/2026 04:42:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
