Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 21:18:05 | 3 | 0,00000002 | 0,00712256 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:18:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00125834 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:18:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 21:18:02 | 2 | 0,00000002 | 0,06314162 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:18:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 21:18:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00429693 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:59 | 2 | 0,00000002 | 0,00853256 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:58 | 3 | 0,00000002 | 0,00692514 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:57 | 1 | 0,00000002 | 0,01016403 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00121423 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00311723 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00592703 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:48 | 2 | 0,00000002 | 0,06348482 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:47 | 3 | 0,00000002 | 0,01162268 | 9,6 | ||
26/04/2026 21:17:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00124041 | 9,6 |
