Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:15:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:42 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:42 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:40 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:35 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:31 | 2 | 1 112 | 140 049 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:30 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:25 | 2 | 2 466 | 194 805 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:23 | 2 | 1 078 | 70 149 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:20 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:17 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:14 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:09 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:01 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:01 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:15:00 | 2 | 1 266 | 314 164 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:14:57 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:14:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:14:55 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
27/04/2026 17:14:51 | 2 | 2 465 | 194 709 0,01 % | 1 800 |
