Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 21:02:50 | 8 | 6 503 | 1 309 462 7,71 % | 17 000 000 | 8,44 | < 0,000001 | ||
27/04/2026 21:02:45 | 12 | 173 779 | 10 896 132 64,1 % | 17 000 000 | 39,81 | 0,000433 | ||
27/04/2026 21:02:40 | 30 | 58 721 | 6 385 804 37,57 % | 17 000 000 | 3,26 | 0,00002 | ||
27/04/2026 21:02:35 | 24 | 55 756 | 7 787 492 45,81 % | 16 999 984 | 27,62 | 0,000215 | ||
27/04/2026 21:02:30 | 27 | 95 710 | 5 767 325 33,96 % | 16 983 400 | 3,61 | 0,00002 | ||
27/04/2026 21:02:25 | 23 | 19 186 | 12 887 903 75,82 % | 17 000 000 | 80,14 | 0,001032 | ||
27/04/2026 21:02:20 | 22 | 90 323 | 5 620 121 33,06 % | 17 000 000 | 45,74 | 0,000257 | ||
27/04/2026 21:02:15 | 3 | 20 633 | 12 926 995 76,05 % | 17 000 000 | 116 | < 0,000001 | ||
27/04/2026 21:02:10 | 6 | 42 581 | 8 560 522 50,36 % | 17 000 000 | 28,01 | 0,000239 | ||
27/04/2026 21:02:05 | 21 | 55 259 | 9 522 603 56,02 % | 17 000 000 | 100,41 | 0,000956 | ||
27/04/2026 21:02:00 | 9 | 47 394 | 3 658 358 21,52 % | 17 000 000 | 5,25 | 0,000019 | ||
27/04/2026 21:01:55 | 30 | 62 024 | 7 452 283 43,84 % | 17 000 000 | 40,59 | 0,000302 | ||
27/04/2026 21:01:50 | 33 | 100 534 | 6 732 225 39,61 % | 17 000 000 | 96,54 | 0,000649 | ||
27/04/2026 21:01:45 | 26 | 56 190 | 8 036 075 47,28 % | 17 000 000 | 26,97 | 0,000216 | ||
27/04/2026 21:01:40 | 21 | 32 720 | 8 767 668 51,58 % | 17 000 000 | 138,4 | 0,001213 | ||
27/04/2026 21:01:35 | 24 | 129 997 | 8 832 811 51,96 % | 17 000 000 | 2,89 | 0,000025 | ||
27/04/2026 21:01:30 | 29 | 75 063 | 16 846 602 99,1 % | 17 000 000 | 618,43 | 0,00001 | ||
27/04/2026 21:01:25 | 21 | 26 960 | 16 974 495 99,85 % | 17 000 000 | 118,99 | 0,002019 | ||
27/04/2026 21:01:20 | 2 | 3 713 | 510 731 3,01 % | 17 000 000 | 81,43 | < 0,000001 | ||
27/04/2026 21:01:15 | 13 | 86 899 | 6 925 104 40,74 % | 17 000 000 | 53,69 | 0,000371 |
