Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:01:15 | 11 | 35 870 | 8 828 096 51,93 % | 17 000 000 | 39,37 | 0,000347 | ||
27/04/2026 17:01:05 | 15 | 89 794 | 6 704 053 39,44 % | 17 000 000 | 171,53 | 0,001149 | ||
27/04/2026 17:01:00 | 28 | 25 570 | 9 582 051 56,37 % | 17 000 000 | 224,81 | 0,002154 | ||
27/04/2026 17:00:55 | 10 | 46 004 | 5 487 356 32,28 % | 16 999 984 | 19,85 | 0,000108 | ||
27/04/2026 17:00:50 | 28 | 79 311 | 7 675 934 45,11 % | 17 016 600 | 206,74 | 0,001586 | ||
27/04/2026 17:00:45 | 14 | 29 855 | 8 143 831 47,91 % | 17 000 000 | 203,6 | 0,001658 | ||
27/04/2026 17:00:40 | 22 | 129 241 | 8 379 116 49,29 % | 17 000 000 | 263,66 | 0,002209 | ||
27/04/2026 17:00:35 | 58 | 26 599 | 11 974 897 70,45 % | 17 000 000 | 396,14 | 0,004743 | ||
27/04/2026 17:00:30 | 28 | 32 100 | 14 967 677 88,05 % | 17 000 000 | 38,3 | 0,000573 | ||
27/04/2026 17:00:25 | 9 | 83 257 | 5 021 764 29,54 % | 17 000 000 | 212,42 | 0,001066 | ||
27/04/2026 17:00:20 | 18 | 28 417 | 8 213 577 48,27 % | 17 016 600 | 183,91 | 0,00151 | ||
27/04/2026 17:00:15 | 16 | 218 914 | 8 203 981 48,26 % | 17 000 000 | 184,07 | 0,00151 | ||
27/04/2026 17:00:10 | 15 | 108 190 | 8 407 366 49,46 % | 17 000 000 | 370,43 | 0,003114 | ||
27/04/2026 17:00:05 | 83 | 39 995 | 11 422 759 67,2 % | 17 000 000 | 2,55 | 0,029237 | ||
27/04/2026 17:00:00 | 69 | 41 132 | 10 910 155 64,18 % | 17 000 000 | 2,09 | 0,02284 | ||
27/04/2026 16:59:55 | 123 | 54 104 | 16 826 595 98,98 % | 17 000 000 | 3,01 | 0,05072 | ||
27/04/2026 16:59:50 | 123 | 51 748 | 16 873 044 99,26 % | 17 000 000 | 2,97 | 0,050221 | ||
27/04/2026 16:59:45 | 16 | 31 932 | 9 123 762 53,67 % | 17 000 000 | 117,19 | 0,001069 | ||
27/04/2026 16:59:40 | 125 | 51 793 | 16 850 998 99,13 % | 17 000 000 | 2,97 | 0,050201 | ||
27/04/2026 16:59:35 | 49 | 27 336 | 8 246 289 48,51 % | 16 999 968 | 1,72 | 0,01419 |
