Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 00:51:50 | 23 | 55 716 | 5 328 576 31,35 % | 16 999 968 | 124,92 | 0,000665 | ||
28/04/2026 00:51:45 | 19 | 54 815 | 9 043 384 53,25 % | 16 983 384 | 406,04 | 0,003671 | ||
28/04/2026 00:51:40 | 13 | 47 144 | 8 906 409 52,4 % | 16 999 984 | 50,48 | 0,000449 | ||
28/04/2026 00:51:35 | 14 | 45 816 | 4 383 971 25,82 % | 16 983 400 | 65,05 | 0,000285 | ||
28/04/2026 00:51:30 | 17 | 49 403 | 4 665 040 27,45 % | 17 000 000 | 74,15 | 0,000345 | ||
28/04/2026 00:51:25 | 9 | 24 581 | 7 648 508 45 % | 17 000 000 | 34,43 | 0,000263 | ||
28/04/2026 00:51:20 | 23 | 73 666 | 9 947 489 58,46 % | 17 016 600 | 25,59 | 0,000254 | ||
28/04/2026 00:51:15 | 10 | 45 513 | 3 229 562 19 % | 17 000 000 | 119,59 | 0,000386 | ||
28/04/2026 00:51:10 | 12 | 51 087 | 10 525 653 61,92 % | 17 000 000 | 57,24 | 0,000602 | ||
28/04/2026 00:51:05 | 19 | 52 116 | 6 312 714 37,14 % | 17 000 000 | 352,72 | 0,002226 | ||
28/04/2026 00:51:00 | 9 | 46 742 | 3 743 314 22,02 % | 17 000 000 | 7,5 | 0,000028 | ||
28/04/2026 00:50:55 | 19 | 52 844 | 12 750 425 75,01 % | 17 000 000 | 33,12 | 0,000422 | ||
28/04/2026 00:50:50 | 9 | 45 060 | 5 349 530 31,47 % | 17 000 000 | 116,52 | 0,000623 | ||
28/04/2026 00:50:45 | 15 | 51 736 | 8 473 022 49,85 % | 17 000 000 | 205,96 | 0,001745 | ||
28/04/2026 00:50:40 | 7 | 43 150 | 4 761 261 28,01 % | 17 000 000 | 20,26 | 0,000096 | ||
28/04/2026 00:50:35 | 11 | 46 465 | 6 458 517 38 % | 17 000 000 | 66,36 | 0,000428 | ||
28/04/2026 00:50:30 | 13 | 47 364 | 3 380 997 19,89 % | 16 999 984 | 499,12 | 0,001687 | ||
28/04/2026 00:50:25 | 9 | 44 777 | 5 042 281 29,69 % | 16 983 400 | 44,42 | 0,000223 | ||
28/04/2026 00:50:20 | 13 | 49 024 | 9 122 214 53,67 % | 17 000 000 | 4,38 | 0,000039 | ||
28/04/2026 00:50:15 | 7 | 43 354 | 5 509 375 32,41 % | 17 000 000 | 30,44 | 0,000167 |
