Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 23/04/2026 21:00:34 | 0FTM | 0,0020575 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026 21:00:34 | 0FTM | 0,00063776 | |||||
0xb39500a4 | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,00095019 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,0006896 | |||||
0xb39500a4 | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,00025702 | |||||
0x0201fc86 | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,00039664 | |||||
0x0301d7c4 | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,00282883 | |||||
0x0201c85f | 23/04/2026 21:00:33 | 0FTM | 0,00676846 | |||||
0x0201e59b | 23/04/2026 21:00:28 | 0FTM | 0,0085356 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005565 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005565 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005565 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005565 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005565 | |||||
ROOT4146650865 | 23/04/2026 21:00:27 | 10 | 0,0004978 | |||||
0x02019f7f | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,02565267 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005564 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00244625 | |||||
FTM transfer | 23/04/2026 21:00:27 | 0FTM | 0,00005564 | |||||
0x412658e5 | 23/04/2026 21:00:26 | 0FTM | 0,00066437 |
