Txns en attente
| Hachage de transaction | Méthode | De | À | Limite des frais | Coût du gaz | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/04/2026 17:22:30 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026 17:22:30 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026 17:22:30 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 26/04/2026 17:22:30 | 210 000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:29 | 21 000 | -- | 0,00000592 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:28 | 21 000 | -- | 0,00000266 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:28 | 21 000 | -- | 0,00000514 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:27 | 21 000 | -- | 0,00000389 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:27 | 21 000 | -- | 0,00000351 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:27 | 21 000 | -- | 0,00009509 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:27 | 21 000 | -- | 0,00000317 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:26 | 21 000 | -- | 0,0000036 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:26 | 21 000 | -- | 0,00000696 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:26 | 21 000 | -- | 0,00000221 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:26 | 21 000 | -- | 0,00000442 | ||||
proveWithdrawalTransaction | 26/04/2026 17:22:26 | 451 134 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:25 | 21 000 | -- | 0,00000216 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:25 | 21 000 | -- | 0,00000516 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:25 | 21 000 | -- | 0,00000129 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026 17:22:24 | 21 000 | -- | 0,00000354 |
