Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:08:59 | 257 | 138 991 | 27 409 421 45,69 % | 60 000 000 | 748,86 | 0,018463 | ||
25/04/2026 18:08:47 | 357 | 212 798 | 46 700 867 77,84 % | 60 000 000 | 573,37 | 0,023491 | ||
25/04/2026 18:08:35 | 316 | 119 882 | 28 971 300 48,29 % | 60 000 000 | 609,49 | 0,01561 | ||
25/04/2026 18:08:23 | 513 | 261 423 | 57 365 567 95,61 % | 60 000 000 | 268,19 | 0,011746 | ||
25/04/2026 18:08:11 | 493 | 321 526 | 59 878 154 99,8 % | 60 000 000 | 466,4 | 0,02455 | ||
25/04/2026 18:07:59 | 153 | 54 200 | 16 702 170 27,84 % | 60 000 000 | 568,06 | 0,00849 | ||
25/04/2026 18:07:47 | 75 | 40 648 | 9 393 201 15,66 % | 60 000 000 | 5,19 | 0,048182 | ||
25/04/2026 18:07:35 | 63 | 29 130 | 4 665 150 7,78 % | 60 000 000 | 1,69 | 0,007586 | ||
25/04/2026 18:07:23 | 273 | 106 530 | 22 387 957 37,32 % | 60 000 000 | 609,22 | 0,01195 | ||
25/04/2026 18:07:11 | 260 | 137 825 | 26 542 707 44,24 % | 60 000 000 | 759,51 | 0,018128 | ||
25/04/2026 18:06:59 | 353 | 156 977 | 38 260 973 63,77 % | 60 000 000 | 315,43 | 0,009238 | ||
25/04/2026 18:06:47 | 315 | 111 710 | 21 394 707 35,66 % | 60 000 000 | 602,73 | 0,011253 | ||
25/04/2026 18:06:35 | 253 | 91 714 | 18 274 746 30,46 % | 60 000 000 | 471,18 | 0,007136 | ||
25/04/2026 18:06:23 | 327 | 141 425 | 26 967 677 44,95 % | 60 000 000 | 583,83 | 0,013541 | ||
25/04/2026 18:06:11 | 346 | 169 212 | 31 697 583 52,83 % | 60 000 000 | 1,07 | 0,031497 | ||
25/04/2026 18:05:59 | 350 | 210 041 | 41 904 653 69,85 % | 60 000 000 | 409,44 | 0,013918 | ||
25/04/2026 18:05:47 | 294 | 180 407 | 31 623 960 52,71 % | 60 000 000 | 670,34 | 0,018771 | ||
25/04/2026 18:05:35 | 312 | 103 713 | 23 407 395 39,02 % | 60 000 000 | 405,11 | 0,007634 | ||
25/04/2026 18:05:23 | 345 | 180 227 | 34 185 033 56,98 % | 60 000 000 | 413,97 | 0,011499 | ||
25/04/2026 18:05:11 | 637 | 246 325 | 41 743 735 69,58 % | 60 000 000 | 365,7 | 0,012178 |
