Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 09:03:47 | 208 | 147 071 | 27 880 230 46,47 % | 60 000 000 | 2,72 | 0,055498 | ||
26/04/2026 09:03:35 | 266 | 173 891 | 41 697 214 69,5 % | 60 000 000 | 2,82 | 0,088849 | ||
26/04/2026 09:03:23 | 264 | 175 643 | 34 872 474 58,13 % | 60 000 000 | 4,56 | 0,13521 | ||
26/04/2026 09:03:11 | 155 | 71 531 | 16 479 960 27,47 % | 60 000 000 | 4,94 | 0,069574 | ||
26/04/2026 09:02:59 | 364 | 171 854 | 33 090 949 55,16 % | 60 000 000 | 3,01 | 0,075949 | ||
26/04/2026 09:02:47 | 317 | 143 276 | 28 364 061 47,28 % | 60 000 000 | 2,6 | 0,053298 | ||
26/04/2026 09:02:35 | 253 | 150 116 | 33 025 406 55,05 % | 60 000 000 | 3,49 | 0,092053 | ||
26/04/2026 09:02:23 | 266 | 118 323 | 27 229 632 45,39 % | 59 999 943 | 3,5 | 0,075751 | ||
26/04/2026 09:02:11 | 320 | 180 762 | 40 077 902 66,87 % | 59 941 408 | 3,84 | 0,126285 | ||
26/04/2026 09:01:59 | 216 | 116 978 | 29 049 257 48,42 % | 60 000 000 | 3,55 | 0,083133 | ||
26/04/2026 09:01:47 | 360 | 139 775 | 28 260 882 47,11 % | 59 999 943 | 2,89 | 0,06205 | ||
26/04/2026 09:01:35 | 222 | 132 778 | 28 906 070 48,23 % | 59 941 408 | 4,12 | 0,098958 | ||
26/04/2026 09:01:23 | 231 | 134 379 | 28 059 253 46,77 % | 60 000 000 | 3,15 | 0,068538 | ||
26/04/2026 09:01:11 | 309 | 167 073 | 32 469 097 54,12 % | 60 000 000 | 3,46 | 0,089803 | ||
26/04/2026 09:00:59 | 343 | 162 032 | 33 592 876 55,99 % | 59 999 943 | 4,57 | 0,130628 | ||
26/04/2026 09:00:47 | 444 | 205 733 | 36 356 522 60,66 % | 59 941 408 | 2,45 | 0,064665 | ||
26/04/2026 09:00:35 | 464 | 219 934 | 39 331 383 65,56 % | 60 000 000 | 3,87 | 0,127022 | ||
26/04/2026 09:00:23 | 486 | 197 515 | 43 292 489 72,16 % | 60 000 000 | 2,56 | 0,084345 | ||
26/04/2026 09:00:11 | 522 | 248 456 | 44 029 472 73,39 % | 60 000 000 | 2,96 | 0,105192 | ||
26/04/2026 08:59:59 | 192 | 55 993 | 14 165 131 23,61 % | 60 000 000 | 4,93 | 0,061044 |
