Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2026 23:50:47 | 291 | 132 261 | 30 229 323 50,39 % | 60 000 000 | 3,5 | 0,045497 | ||
17/04/2026 23:50:35 | 409 | 258 132 | 43 718 590 72,87 % | 59 999 943 | 14,08 | 0,532861 | ||
17/04/2026 23:50:23 | 48 | 13 026 | 2 349 961 3,93 % | 59 941 408 | 2,7 | 0,001335 | ||
17/04/2026 23:50:11 | 309 | 138 148 | 27 947 894 46,58 % | 60 000 000 | 5,02 | 0,080295 | ||
17/04/2026 23:49:59 | 391 | 173 768 | 33 559 058 55,94 % | 60 000 000 | 3,53 | 0,047395 | ||
17/04/2026 23:49:47 | 245 | 109 273 | 22 798 796 38 % | 59 999 943 | 6,6 | 0,100661 | ||
17/04/2026 23:49:35 | 352 | 224 206 | 42 473 224 70,86 % | 59 941 408 | 4,66 | 0,109686 | ||
17/04/2026 23:49:23 | 118 | 61 760 | 14 398 149 24 % | 60 000 000 | 4,58 | 0,033924 | ||
17/04/2026 23:49:11 | 425 | 179 811 | 33 798 292 56,34 % | 60 000 000 | 3,59 | 0,047425 | ||
17/04/2026 23:48:59 | 263 | 92 887 | 21 513 817 35,86 % | 60 000 000 | 3,8 | 0,033003 | ||
17/04/2026 23:48:47 | 214 | 142 941 | 36 143 316 60,24 % | 60 000 000 | 3,77 | 0,056466 | ||
17/04/2026 23:48:35 | 245 | 112 499 | 20 297 553 33,83 % | 60 000 000 | 3,57 | 0,025681 | ||
17/04/2026 23:48:23 | 390 | 199 088 | 38 888 548 64,82 % | 60 000 000 | 3,99 | 0,068642 | ||
17/04/2026 23:48:11 | 337 | 142 608 | 26 509 967 44,19 % | 60 000 000 | 4,12 | 0,049556 | ||
17/04/2026 23:47:47 | 301 | 118 868 | 23 875 038 39,8 % | 60 000 000 | 8,32 | 0,143273 | ||
17/04/2026 23:47:35 | 512 | 242 947 | 48 014 307 80,03 % | 60 000 000 | 3,5 | 0,064743 | ||
17/04/2026 23:47:23 | 114 | 56 777 | 10 446 540 17,42 % | 60 000 000 | 5,84 | 0,036577 | ||
17/04/2026 23:47:11 | 372 | 158 554 | 28 773 773 47,96 % | 60 000 000 | 4,09 | 0,049778 | ||
17/04/2026 23:46:59 | 444 | 192 969 | 39 679 488 66,14 % | 60 000 000 | 4,36 | 0,083003 | ||
17/04/2026 23:46:47 | 505 | 224 442 | 44 061 021 73,44 % | 59 999 943 | 3,36 | 0,053916 |
