Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 18:47:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:47:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:46:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:46:37 | 1 | 0 | 709 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 3,36 | 2,048074 | ||
24/04/2026 18:46:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:46:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:46:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:46:01 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
24/04/2026 18:45:58 | 1 | 0 | 651 | 326 285 4,08 % | 8 000 000 | 38,72 | 2,060636 | ||
24/04/2026 18:45:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:35 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:45:01 | 2 | 0 | 813 | 43 012 0,54 % | 8 007 811 | 3,36 | 2,048144 | ||
24/04/2026 18:45:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:44:52 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
24/04/2026 18:44:28 | 2 | 1 | 1 528 | 45 556 0,57 % | 8 000 000 | 7,31 | 2,048333 | ||
24/04/2026 18:44:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
