Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2026 10:57:36 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:51:36 | 2 | 1 590 | 103 269 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:50:14 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:48:48 | 2 | 1 590 | 103 077 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:47:44 | 2 | 1 590 | 103 125 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:39:04 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:36:04 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:34:31 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:23:46 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:22:00 | 2 | 1 590 | 103 209 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:21:56 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:21:56 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:21:06 | 2 | 1 590 | 103 125 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:20:06 | 2 | 1 590 | 103 161 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:19:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
08/04/2026 10:19:36 | 2 | 1 589 | 31 538 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:19:36 | 2 | 1 590 | 103 173 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:18:26 | 2 | 1 590 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:18:06 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
08/04/2026 10:13:36 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 |
