Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 17:02:25 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 17:00:25 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:52:26 | 2 | 1 589 | 31 598 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:52:26 | 2 | 1 590 | 103 233 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:34:45 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:28:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
24/04/2026 16:26:10 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:24:23 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:24:23 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:16:38 | 2 | 1 590 | 103 137 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:16:38 | 2 | 1 589 | 31 622 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:16:38 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 16:13:08 | 2 | 1 590 | 103 245 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:56:08 | 2 | 1 590 | 103 197 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:49:08 | 2 | 1 589 | 31 586 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:49:08 | 2 | 1 590 | 103 221 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:37:03 | 2 | 1 589 | 31 514 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:37:03 | 2 | 1 590 | 103 149 0,01 % | 10 | ||
24/04/2026 15:28:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
24/04/2026 15:19:23 | 2 | 1 590 | 103 257 0,01 % | 10 |
