Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 28/04/2026 12:00:31 | 15 720 | 10 000 25,54026402 | 1,21620304 | ||
6 | 28/04/2026 11:57:33 | 3 478 | 10 000 3,541 | 0,59016666 | ||
10 | 28/04/2026 11:56:43 | 3 864 | 10 000 7,892 | 0,7892 | ||
1 | 28/04/2026 11:55:16 | 1 021 | 10 000 | 0DOGE | ||
8 | 28/04/2026 11:55:13 | 2 667 | 10 000 5,5097 | 0,6887125 | ||
1 | 28/04/2026 11:54:07 | 989 | 10 000 | 0DOGE | ||
62 | 28/04/2026 11:53:53 | 21 894 | 10 000 7,3886182 | 0,11917126 | ||
12 | 28/04/2026 11:52:25 | 4 818 | 10 000 11,2406 | 0,93671666 | ||
49 | 28/04/2026 11:51:01 | 29 041 | 10 000 20,13321651 | 0,41088196 | ||
6 | 28/04/2026 11:46:32 | 2 877 | 10 000 4,64960906 | 0,77493484 | ||
5 | 28/04/2026 11:45:30 | 13 167 | 10 000 3,6945872 | 0,73891744 | ||
33 | 28/04/2026 11:45:02 | 25 759 | 10 000 6,89700188 | 0,20900005 | ||
7 | 28/04/2026 11:44:46 | 4 974 | 10 000 6,91120028 | 0,98731432 | ||
1 | 28/04/2026 11:43:19 | 759 | 10 000 | 0DOGE | ||
1 | 28/04/2026 11:43:13 | 1 021 | 10 000 | 0DOGE | ||
35 | 28/04/2026 11:43:00 | 10 261 | 10 000 21,8829664 | 0,62522761 | ||
2 | 28/04/2026 11:37:48 | 1 046 | 10 000 0,1362 | 0,0681 | ||
18 | 28/04/2026 11:37:22 | 12 275 | 10 000 4,55146591 | 0,25285921 | ||
2 | 28/04/2026 11:36:44 | 1 265 | 10 000 0,2751739 | 0,13758695 | ||
14 | 28/04/2026 11:36:39 | 5 041 | 10 000 10,85316316 | 0,77522594 |
