Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 40,50713 | 0,00001295 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 8,53808 | 0,00001295 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 2 | 1,47570902 | 0,0000226 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 2 | 1,10656621 | 0,0000226 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 0,73425447 | 0,00004 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 0,73427367 | 0,0000192 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 2 | 94,40785412 | 0,0001356 | ||
28/04/2026 14:24:21 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28/04/2026 14:24:21 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
28/04/2026 14:22:02 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
28/04/2026 14:22:02 | 1 | 1 | 0,0723 | 0,00001295 | ||
28/04/2026 14:22:02 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/04/2026 14:20:58 | 6 | 2 | 5,15918006 | 0,0000096 | ||
28/04/2026 14:20:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
28/04/2026 14:20:58 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
28/04/2026 14:20:58 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
28/04/2026 14:20:58 | 1 | 7 | 956,00937836 | 0,0000398 | ||
28/04/2026 14:20:58 | 1 | 1 | 0,00019469 | 0,00019469 |
