Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 2 | 0,99878858 | 0,0000226 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 2 | 1,0855526 | 0,0000226 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 1 | 4,73333377 | 0,0000192 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 2 | 2 | 0,57148232 | 0,0000374 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 1 | 0,37071256 | 0,00004 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 2 | 1,16740114 | 0,00000226 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 4 | 1 | 4,98999548 | 0,0001 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 1 | 4,48948839 | 0,00004 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 4 | 1 | 4,48964839 | 0,00016 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 2 | 1,42684064 | 0,0001 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
28/04/2026 01:30:00 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 5 | 5 | 0,500005 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 3 | 3 | 0,0300003 | 0DASH | ||
28/04/2026 01:30:00 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/04/2026 01:25:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28/04/2026 01:25:44 | 1 | 2 | 13,41001599 | 0,00000226 |
