Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 11:02:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013417 ATOM | |||||
26/04/2026 11:02:01 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004082 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:55 | Déléguer | -- | 0,004467 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:55 | Exécution autorisée | 0,027144 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:49 | Réception IBC | 0,005066 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:46 | Envoyer | 359,073543 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:40 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000719 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01594 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:28 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004051 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:28 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006242 ATOM | |||||
26/04/2026 11:01:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:16 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:04 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002496 ATOM | ||||
26/04/2026 11:01:04 | Envoyer | 69,486742 ATOM | 0,003021 ATOM |
