Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 13:40:17 | Envoyer | 56,482443 ATOM | 0,004727 ATOM | ||||
27/04/2026 13:40:17 | Envoyer | 100 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
27/04/2026 13:40:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 13:40:11 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002333 ATOM | ||||
27/04/2026 13:40:06 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 13:40:06 | Réception IBC | 0,002542 ATOM | |||||
27/04/2026 13:39:59 | Transfert IBC | 496,967501 ATOM | 0,012499 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:48 | Envoyer | 496,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:48 | Envoyer | 12 ATOM | 0,004236 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:42 | Réception IBC | 0,002625 ATOM | |||||
27/04/2026 13:39:42 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002202 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:42 | Envoyer | 27,55271 ATOM | 0,0045 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:42 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004946 ATOM | |||||
27/04/2026 13:39:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:26 | Transfert IBC | -- | 0 ATOM | 0,009375 ATOM | |||
27/04/2026 13:39:26 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002373 ATOM | ||||
27/04/2026 13:39:14 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005378 ATOM | |||||
27/04/2026 13:39:08 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
