Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 18:43:27 | Transfert IBC | 78 ATOM | 0,005827 ATOM | ||||
25/04/2026 18:43:15 | Déléguer | 0,005608 ATOM | |||||
25/04/2026 18:43:03 | Déléguer | 0,005136 ATOM | |||||
25/04/2026 18:43:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,055242 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:57 | Réception IBC | 0,005066 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007937 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:45 | Déléguer | 0,004617 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:45 | Envoyer | 1 608,206626 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
25/04/2026 18:42:40 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003695 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:28 | Déléguer | 0,03054 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:16 | Déléguer | 0,00546 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:11 | Envoyer | 0,08 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25/04/2026 18:42:11 | Envoyer | 11,9 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25/04/2026 18:42:05 | Déléguer à nouveau | 0,003935 ATOM | |||||
25/04/2026 18:42:05 | Réception IBC | 0,003167 ATOM | |||||
25/04/2026 18:41:59 | Déléguer | 0,025518 ATOM | |||||
25/04/2026 18:41:53 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,005874 ATOM | |||||
25/04/2026 18:41:53 | Envoyer | 18 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
25/04/2026 18:41:53 | Envoyer | 1 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
25/04/2026 18:41:41 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,0067 ATOM |
