Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 10:26:57 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002366 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:51 | Réception IBC | 0,003185 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:51 | Déléguer | 0,004929 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004189 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:45 | Transfert IBC | 80 ATOM | 0,001244 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:40 | Réception IBC | 0,005037 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:40 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:28 | MsgExecuteContract | 0,005181 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:22 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002058 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00313 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:17 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002702 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:10 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
28/04/2026 10:26:10 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004524 ATOM | |||||
28/04/2026 10:26:04 | Vote | -- | 0,000886 ATOM |
