Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 15:58:10 | 1 | 0,000623 | 11,590895 | ||
26/04/2026 15:58:04 | 1 | 0,001285 | 11,590895 | ||
26/04/2026 15:57:58 | 1 | 0,003 | 11,590895 | ||
26/04/2026 15:57:52 | 1 | 0,007064 | 11,590895 | ||
26/04/2026 15:57:46 | 0 | 0ATOM | 11,590894 | ||
26/04/2026 15:57:40 | 2 | 0,003124 | 11,590894 | ||
26/04/2026 15:57:34 | 4 | 0,014314 | 11,590894 | ||
26/04/2026 15:57:28 | 2 | 0,001863 | 11,590893 | ||
26/04/2026 15:57:22 | 1 | 0,006299 | 11,590893 | ||
26/04/2026 15:57:17 | 2 | 0,004321 | 11,590893 | ||
26/04/2026 15:57:11 | 2 | 0,016685 | 11,590893 | ||
26/04/2026 15:57:05 | 1 | 0,000624 | 11,590892 | ||
26/04/2026 15:56:59 | 0 | 0ATOM | 11,590892 | ||
26/04/2026 15:56:53 | 1 | 0,000623 | 11,590892 | ||
26/04/2026 15:56:47 | 2 | 0,014654 | 11,590892 | ||
26/04/2026 15:56:44 | 1 | 0,000623 | 11,590891 | ||
26/04/2026 15:56:40 | 0 | 0ATOM | 11,590891 | ||
26/04/2026 15:56:34 | 0 | 0ATOM | 11,590891 | ||
26/04/2026 15:56:28 | 1 | 0,000623 | 11,590891 | ||
26/04/2026 15:56:22 | 2 | 0,010588 | 11,59089 |













