Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 23:52:02 | 2 | 0,022924 | 11,592204 | ||
26/04/2026 23:51:57 | 0 | 0ATOM | 11,592203 | ||
26/04/2026 23:51:50 | 1 | 0,02559 | 11,592203 | ||
26/04/2026 23:51:44 | 2 | 0,007487 | 11,592203 | ||
26/04/2026 23:51:38 | 0 | 0ATOM | 11,592203 | ||
26/04/2026 23:51:33 | 1 | 0,000624 | 11,592202 | ||
26/04/2026 23:51:27 | 2 | 0,003379 | 11,592202 | ||
26/04/2026 23:51:21 | 0 | 0ATOM | 11,592202 | ||
26/04/2026 23:51:15 | 2 | 0,00569 | 11,592201 | ||
26/04/2026 23:51:09 | 4 | 0,012228 | 11,592201 | ||
26/04/2026 23:51:03 | 1 | 0,0175 | 11,592201 | ||
26/04/2026 23:50:57 | 1 | 0,000624 | 11,592201 | ||
26/04/2026 23:50:51 | 2 | 0,003737 | 11,5922 | ||
26/04/2026 23:50:46 | 3 | 0,035394 | 11,5922 | ||
26/04/2026 23:50:40 | 0 | 0ATOM | 11,5922 | ||
26/04/2026 23:50:33 | 1 | 0,000624 | 11,5922 | ||
26/04/2026 23:50:27 | 1 | 0,026426 | 11,592199 | ||
26/04/2026 23:50:21 | 4 | 0,008947 | 11,592199 | ||
26/04/2026 23:50:15 | 0 | 0ATOM | 11,592199 | ||
26/04/2026 23:50:11 | 2 | 0,022922 | 11,592199 |











