Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000311 | |||||
0xf7e6666d | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000649 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00001078 | |||||
0x1036f757 | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000557 | |||||
claim | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000411 | |||||
0xf7e6666d | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000654 | |||||
withdrawToken | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,0000073 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026 19:31:11 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0xf4c1c057 | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00003015 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0,00000556 | 0,00000357 | |||||
exactInputV2Swap | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00001868 | |||||
dagSwapByOrderId | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00003534 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0,00025317 | 0,00000139 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
BNB transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0,0421 | 0,00000139 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
exactInputSingle | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000661 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000191 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 24/04/2026 19:31:11 | 0BNB | 0,00000191 |
