Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 07:29:27 | 66 | 9 414 926 17,12 % | 347,74 | 0,00327395 | 0,00032739 | ||
25/04/2026 07:29:27 | 54 | 5 769 518 10,5 % | 248,2 | 0,001432 | 0,0001432 | ||
25/04/2026 07:29:26 | 67 | 9 615 576 17,49 % | 72,2 | 0,0006943 | 0,00006943 | ||
25/04/2026 07:29:26 | 80 | 7 187 210 13,07 % | 121,11 | 0,00087045 | 0,00008704 | ||
25/04/2026 07:29:25 | 57 | 6 269 505 11,4 % | 223,6 | 0,0014019 | 0,00014019 | ||
25/04/2026 07:29:25 | 85 | 8 252 303 15,01 % | 100,45 | 0,00082901 | 0,0000829 | ||
25/04/2026 07:29:24 | 48 | 4 628 135 8,42 % | 169,5 | 0,00078448 | 0,00007844 | ||
25/04/2026 07:29:24 | 70 | 7 943 396 14,45 % | 111,09 | 0,00088246 | 0,00008824 | ||
25/04/2026 07:29:24 | 55 | 4 212 514 7,66 % | 98,98 | 0,00041697 | 0,00004169 | ||
25/04/2026 07:29:23 | 78 | 5 625 162 10,23 % | 75,72 | 0,00042596 | 0,00004259 | ||
25/04/2026 07:29:23 | 120 | 11 564 070 21,03 % | 92,32 | 0,00106766 | 0,00010676 | ||
25/04/2026 07:29:22 | 98 | 8 220 696 14,95 % | 92,11 | 0,00075721 | 0,00007572 | ||
25/04/2026 07:29:22 | 61 | 5 571 150 10,13 % | 72,62 | 0,00040462 | 0,00004046 | ||
25/04/2026 07:29:21 | 61 | 4 977 058 9,05 % | 131,38 | 0,0006539 | 0,00006539 | ||
25/04/2026 07:29:21 | 67 | 5 962 243 10,85 % | 132,07 | 0,00078748 | 0,00007874 | ||
25/04/2026 07:29:20 | 66 | 5 318 000 9,67 % | 140,02 | 0,00074466 | 0,00007446 | ||
25/04/2026 07:29:20 | 90 | 7 355 153 13,38 % | 493,09 | 0,00362679 | 0,00036267 | ||
25/04/2026 07:29:20 | 66 | 6 410 488 11,66 % | 125,44 | 0,00080418 | 0,00008041 | ||
25/04/2026 07:29:19 | 76 | 9 010 587 16,39 % | 76,56 | 0,00068991 | 0,00006899 | ||
25/04/2026 07:29:19 | 74 | 4 655 691 8,47 % | 413,02 | 0,00192289 | 0,00019228 |
