Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 17:42:41 | 98 | 6 502 476 11,83 % | 70,62 | 0,00045922 | 0,00004592 | ||
24/04/2026 17:42:40 | 83 | 10 231 718 18,61 % | 61,98 | 0,00063424 | 0,00006342 | ||
24/04/2026 17:42:40 | 103 | 10 408 268 18,93 % | 70,88 | 0,00073783 | 0,00007378 | ||
24/04/2026 17:42:39 | 95 | 12 388 144 22,53 % | 70,12 | 0,00086872 | 0,00008687 | ||
24/04/2026 17:42:39 | 126 | 13 230 102 24,06 % | 70,04 | 0,00092671 | 0,00009267 | ||
24/04/2026 17:42:39 | 129 | 10 695 916 19,45 % | 69,8 | 0,0007466 | 0,00007466 | ||
24/04/2026 17:42:38 | 123 | 10 690 582 19,44 % | 95,11 | 0,00101682 | 0,00010168 | ||
24/04/2026 17:42:38 | 98 | 9 715 022 17,67 % | 87,66 | 0,00085162 | 0,00008516 | ||
24/04/2026 17:42:37 | 126 | 9 550 790 17,37 % | 105,91 | 0,0010116 | 0,00010116 | ||
24/04/2026 17:42:37 | 100 | 20 030 697 36,42 % | 184,31 | 0,00369202 | 0,0003692 | ||
24/04/2026 17:42:36 | 131 | 14 278 739 25,97 % | 103,46 | 0,00147736 | 0,00014773 | ||
24/04/2026 17:42:36 | 98 | 7 857 892 14,29 % | 132,35 | 0,00104005 | 0,000104 | ||
24/04/2026 17:42:35 | 106 | 11 041 487 20,08 % | 71,16 | 0,00078578 | 0,00007857 | ||
24/04/2026 17:42:35 | 115 | 10 846 509 19,73 % | 74,79 | 0,00081128 | 0,00008112 | ||
24/04/2026 17:42:35 | 83 | 13 356 235 24,29 % | 64,17 | 0,00085719 | 0,00008571 | ||
24/04/2026 17:42:34 | 99 | 9 515 414 17,31 % | 146,95 | 0,00139833 | 0,00013983 | ||
24/04/2026 17:42:34 | 113 | 13 336 989 24,25 % | 145,1 | 0,00193529 | 0,00019352 | ||
24/04/2026 17:42:33 | 114 | 12 794 867 23,27 % | 211,98 | 0,00271237 | 0,00027123 | ||
24/04/2026 17:42:33 | 96 | 11 181 930 20,34 % | 95,44 | 0,00106728 | 0,00010672 | ||
24/04/2026 17:42:32 | 111 | 9 384 471 17,07 % | 216,71 | 0,00203371 | 0,00020337 |
