Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 03:06:57 | 84 | 6 852 566 12,46 % | 1,08 | 0,00742433 | 0,00074243 | ||
25/04/2026 03:06:57 | 63 | 6 879 330 12,51 % | 208,19 | 0,00143223 | 0,00014322 | ||
25/04/2026 03:06:56 | 72 | 15 108 449 27,47 % | 247,26 | 0,00373585 | 0,00037358 | ||
25/04/2026 03:06:56 | 94 | 8 017 638 14,58 % | 122,45 | 0,00098179 | 0,00009817 | ||
25/04/2026 03:06:55 | 52 | 4 780 972 8,7 % | 76,03 | 0,00036351 | 0,00003635 | ||
25/04/2026 03:06:55 | 62 | 4 777 480 8,69 % | 123,87 | 0,00059178 | 0,00005917 | ||
25/04/2026 03:06:55 | 70 | 4 501 822 8,19 % | 117,72 | 0,00052999 | 0,00005299 | ||
25/04/2026 03:06:54 | 69 | 9 766 450 17,76 % | 117,4 | 0,00114663 | 0,00011466 | ||
25/04/2026 03:06:54 | 57 | 5 460 638 9,93 % | 114,42 | 0,00062485 | 0,00006248 | ||
25/04/2026 03:06:53 | 55 | 5 122 701 9,32 % | 66,94 | 0,00034296 | 0,00003429 | ||
25/04/2026 03:06:53 | 84 | 6 920 760 12,59 % | 178,23 | 0,00123354 | 0,00012335 | ||
25/04/2026 03:06:52 | 67 | 11 996 811 21,82 % | 231,99 | 0,00278315 | 0,00027831 | ||
25/04/2026 03:06:52 | 58 | 5 236 247 9,53 % | 433,78 | 0,00227138 | 0,00022713 | ||
25/04/2026 03:06:51 | 86 | 8 593 982 15,63 % | 181,48 | 0,00155968 | 0,00015596 | ||
25/04/2026 03:06:51 | 64 | 5 796 583 10,54 % | 287,38 | 0,00166585 | 0,00016658 | ||
25/04/2026 03:06:51 | 76 | 6 845 380 12,45 % | 118,88 | 0,00081379 | 0,00008137 | ||
25/04/2026 03:06:50 | 72 | 14 664 719 26,67 % | 126,92 | 0,00186125 | 0,00018612 | ||
25/04/2026 03:06:50 | 78 | 8 519 833 15,5 % | 428,93 | 0,00365441 | 0,00036544 | ||
25/04/2026 03:06:49 | 78 | 6 826 576 12,42 % | 273,86 | 0,00186954 | 0,00018695 | ||
25/04/2026 03:06:49 | 70 | 5 430 586 9,88 % | 172,47 | 0,00093665 | 0,00009366 |
