Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 09:21:00 | 78 | 7 812 643 14,21 % | 77,02 | 0,00060179 | 0,00006017 | ||
25/04/2026 09:21:00 | 82 | 9 150 857 16,64 % | 115,39 | 0,001056 | 0,0001056 | ||
25/04/2026 09:20:59 | 87 | 8 202 591 14,92 % | 85,88 | 0,0007045 | 0,00007045 | ||
25/04/2026 09:20:59 | 91 | 21 889 112 39,8 % | 66,16 | 0,00144826 | 0,00014482 | ||
25/04/2026 09:20:58 | 78 | 7 068 177 12,86 % | 110,68 | 0,00078233 | 0,00007823 | ||
25/04/2026 09:20:58 | 95 | 7 895 691 14,36 % | 53,74 | 0,00042437 | 0,00004243 | ||
25/04/2026 09:20:57 | 73 | 6 894 320 12,54 % | 150,36 | 0,00103663 | 0,00010366 | ||
25/04/2026 09:20:57 | 81 | 9 120 932 16,59 % | 110,99 | 0,00101236 | 0,00010123 | ||
25/04/2026 09:20:56 | 76 | 5 702 119 10,37 % | 101,07 | 0,00057637 | 0,00005763 | ||
25/04/2026 09:20:56 | 98 | 11 435 134 20,8 % | 106,2 | 0,00121442 | 0,00012144 | ||
25/04/2026 09:20:55 | 98 | 11 617 246 21,13 % | 128,31 | 0,00149062 | 0,00014906 | ||
25/04/2026 09:20:55 | 82 | 11 642 123 21,17 % | 143,01 | 0,00166501 | 0,0001665 | ||
25/04/2026 09:20:55 | 84 | 7 816 279 14,22 % | 101,57 | 0,00079395 | 0,00007939 | ||
25/04/2026 09:20:54 | 61 | 9 660 548 17,57 % | 99,08 | 0,00095723 | 0,00009572 | ||
25/04/2026 09:20:54 | 118 | 11 535 243 20,98 % | 90,38 | 0,00104258 | 0,00010425 | ||
25/04/2026 09:20:53 | 66 | 7 307 749 13,29 % | 87,87 | 0,00064218 | 0,00006421 | ||
25/04/2026 09:20:53 | 71 | 7 159 683 13,02 % | 57,6 | 0,0004124 | 0,00004124 | ||
25/04/2026 09:20:52 | 76 | 11 397 534 20,73 % | 98,14 | 0,00111857 | 0,00011185 | ||
25/04/2026 09:20:52 | 53 | 9 339 105 16,99 % | 78,09 | 0,00072937 | 0,00007293 | ||
25/04/2026 09:20:51 | 105 | 11 154 430 20,29 % | 60,52 | 0,00067507 | 0,0000675 |
