Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 19:47:11 | 136 | 24 690 724 44,9 % | 189,21 | 0,00467195 | 0,00046719 | ||
24/04/2026 19:47:10 | 95 | 8 655 020 15,74 % | 705,3 | 0,00610444 | 0,00061044 | ||
24/04/2026 19:47:10 | 135 | 17 061 767 31,03 % | 105,68 | 0,00180316 | 0,00018031 | ||
24/04/2026 19:47:09 | 123 | 12 786 494 23,25 % | 293,25 | 0,00374964 | 0,00037496 | ||
24/04/2026 19:47:09 | 123 | 14 060 943 25,57 % | 1,18 | 0,01663458 | 0,00166345 | ||
24/04/2026 19:47:08 | 227 | 23 855 148 43,38 % | 595,68 | 0,01421024 | 0,00142102 | ||
24/04/2026 19:47:08 | 113 | 17 484 264 31,79 % | 3,43 | 0,06005276 | 0,00600527 | ||
24/04/2026 19:47:07 | 108 | 9 819 168 17,86 % | 234,16 | 0,00229935 | 0,00022993 | ||
24/04/2026 19:47:07 | 113 | 12 248 716 22,28 % | 114,57 | 0,00140342 | 0,00014034 | ||
24/04/2026 19:47:06 | 97 | 17 227 933 31,33 % | 83,73 | 0,00144257 | 0,00014425 | ||
24/04/2026 19:47:06 | 98 | 14 060 907 25,57 % | 145,5 | 0,00204597 | 0,00020459 | ||
24/04/2026 19:47:06 | 119 | 10 830 189 19,7 % | 302,88 | 0,00328031 | 0,00032803 | ||
24/04/2026 19:47:05 | 157 | 16 646 556 30,27 % | 204,9 | 0,00341092 | 0,00034109 | ||
24/04/2026 19:47:05 | 100 | 15 276 794 27,78 % | 128,77 | 0,00196733 | 0,00019673 | ||
24/04/2026 19:47:04 | 103 | 12 117 713 22,04 % | 611,66 | 0,00741193 | 0,00074119 | ||
24/04/2026 19:47:04 | 109 | 12 864 205 23,39 % | 433,22 | 0,00557311 | 0,00055731 | ||
24/04/2026 19:47:03 | 124 | 11 808 632 21,48 % | 136,6 | 0,00161306 | 0,0001613 | ||
24/04/2026 19:47:03 | 88 | 9 215 504 16,76 % | 93,14 | 0,00085838 | 0,00008583 | ||
24/04/2026 19:47:02 | 104 | 29 382 739 53,43 % | 125,81 | 0,00369681 | 0,00036968 | ||
24/04/2026 19:47:02 | 112 | 15 550 270 28,28 % | 256,06 | 0,00398188 | 0,00039818 |
