Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 18:16:59 | 74 | 8 024 845 14,6 % | 47,46 | 0,00038087 | 0,00003808 | ||
24/04/2026 18:16:58 | 91 | 8 531 519 15,52 % | 100,28 | 0,00085554 | 0,00008555 | ||
24/04/2026 18:16:58 | 89 | 16 582 513 30,16 % | 56,94 | 0,00094426 | 0,00009442 | ||
24/04/2026 18:16:57 | 80 | 12 948 463 23,55 % | 59,35 | 0,00076853 | 0,00007685 | ||
24/04/2026 18:16:57 | 83 | 10 674 339 19,41 % | 64,01 | 0,00068331 | 0,00006833 | ||
24/04/2026 18:16:56 | 101 | 18 140 922 32,99 % | 208,33 | 0,00377935 | 0,00037793 | ||
24/04/2026 18:16:56 | 88 | 12 480 628 22,7 % | 280,5 | 0,00350093 | 0,00035009 | ||
24/04/2026 18:16:55 | 85 | 8 488 722 15,44 % | 148,1 | 0,00125721 | 0,00012572 | ||
24/04/2026 18:16:55 | 77 | 11 388 587 20,71 % | 92,71 | 0,00105583 | 0,00010558 | ||
24/04/2026 18:16:55 | 92 | 13 404 108 24,38 % | 97,38 | 0,00130539 | 0,00013053 | ||
24/04/2026 18:16:54 | 82 | 20 258 867 36,84 % | 75,64 | 0,00153248 | 0,00015324 | ||
24/04/2026 18:16:54 | 82 | 11 578 231 21,06 % | 74,24 | 0,0008596 | 0,00008596 | ||
24/04/2026 18:16:53 | 104 | 14 194 353 25,81 % | 272,08 | 0,00386208 | 0,0003862 | ||
24/04/2026 18:16:53 | 95 | 11 430 880 20,79 % | 68,15 | 0,00077903 | 0,0000779 | ||
24/04/2026 18:16:52 | 97 | 13 142 835 23,9 % | 100,36 | 0,00131911 | 0,00013191 | ||
24/04/2026 18:16:52 | 68 | 8 437 792 15,35 % | 59,6 | 0,00050291 | 0,00005029 | ||
24/04/2026 18:16:51 | 80 | 8 661 531 15,75 % | 69,86 | 0,00060517 | 0,00006051 | ||
24/04/2026 18:16:51 | 105 | 21 135 945 38,43 % | 58,69 | 0,00124051 | 0,00012405 | ||
24/04/2026 18:16:50 | 96 | 11 637 112 21,16 % | 74,14 | 0,00086288 | 0,00008628 | ||
24/04/2026 18:16:50 | 77 | 8 786 859 15,98 % | 79,06 | 0,0006947 | 0,00006947 |
