Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026 19:58:50 | 103 | 12 583 912 22,88 % | 81,67 | 0,00102773 | 0,00010277 | ||
24/04/2026 19:58:50 | 92 | 10 704 399 19,47 % | 106,99 | 0,0011453 | 0,00011453 | ||
24/04/2026 19:58:49 | 77 | 15 884 653 28,89 % | 103,71 | 0,00164754 | 0,00016475 | ||
24/04/2026 19:58:49 | 83 | 9 573 707 17,41 % | 94,91 | 0,0009087 | 0,00009087 | ||
24/04/2026 19:58:49 | 85 | 18 326 684 33,33 % | 128,21 | 0,0023497 | 0,00023497 | ||
24/04/2026 19:58:48 | 110 | 11 079 172 20,15 % | 257,79 | 0,00285619 | 0,00028561 | ||
24/04/2026 19:58:48 | 82 | 9 938 556 18,08 % | 81,05 | 0,00080558 | 0,00008055 | ||
24/04/2026 19:58:47 | 95 | 14 198 477 25,82 % | 129,38 | 0,001837 | 0,0001837 | ||
24/04/2026 19:58:47 | 87 | 10 299 165 18,73 % | 70,32 | 0,00072433 | 0,00007243 | ||
24/04/2026 19:58:46 | 81 | 9 947 534 18,09 % | 121,66 | 0,00121026 | 0,00012102 | ||
24/04/2026 19:58:46 | 83 | 11 277 057 20,51 % | 113,14 | 0,00127599 | 0,00012759 | ||
24/04/2026 19:58:45 | 92 | 8 930 721 16,24 % | 142,2 | 0,00126997 | 0,00012699 | ||
24/04/2026 19:58:45 | 95 | 15 453 589 28,1 % | 100,73 | 0,00155678 | 0,00015567 | ||
24/04/2026 19:58:45 | 110 | 17 990 445 32,71 % | 105,71 | 0,00190188 | 0,00019018 | ||
24/04/2026 19:58:44 | 89 | 11 211 880 20,39 % | 124,48 | 0,00139566 | 0,00013956 | ||
24/04/2026 19:58:44 | 112 | 12 776 910 23,24 % | 225,01 | 0,00287498 | 0,00028749 | ||
24/04/2026 19:58:43 | 100 | 15 073 164 27,41 % | 77,63 | 0,00117026 | 0,00011702 | ||
24/04/2026 19:58:43 | 102 | 10 971 731 19,95 % | 77,58 | 0,00085125 | 0,00008512 | ||
24/04/2026 19:58:42 | 94 | 10 095 594 18,36 % | 68,84 | 0,00069499 | 0,00006949 | ||
24/04/2026 19:58:42 | 95 | 11 246 031 20,45 % | 99,96 | 0,00112424 | 0,00011242 |
